Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:00
Tutup : 12:50
25 Jun
buka
CG
3102
CHIANGMAI LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 25 Jun 25 | CG 3101 | 9358 |
Selasa | 24 Jun 25 | CG 3100 | 4567 |
Senin | 23 Jun 25 | CG 3099 | 1400 |
Minggu | 22 Jun 25 | CG 3098 | 6137 |
Sabtu | 21 Jun 25 | CG 3097 | 8331 |
Jumat | 20 Jun 25 | CG 3096 | 3480 |
Kamis | 19 Jun 25 | CG 3095 | 7005 |
Rabu | 18 Jun 25 | CG 3094 | 8717 |
Selasa | 17 Jun 25 | CG 3093 | 2844 |
Senin | 16 Jun 25 | CG 3092 | 6210 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
5X
5X
2X
4X
3X
2X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
3X
4X
6X
1X
4X
3X
4X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
3X
6X
1X
2X
2X
4X
4X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
1X
2X
4X
3X
2X
6X
2X
3X