Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
08 Jul
buka
SDL
272
SYDNEY LOTTO
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 07 Jul 25 | SDL 271 | 5979 |
Minggu | 06 Jul 25 | SDL 270 | 6948 |
Sabtu | 05 Jul 25 | SDL 269 | 2812 |
Jumat | 04 Jul 25 | SDL 268 | 7947 |
Kamis | 03 Jul 25 | SDL 267 | 0372 |
Rabu | 02 Jul 25 | SDL 266 | 1036 |
Selasa | 01 Jul 25 | SDL 265 | 1666 |
Senin | 30 Jun 25 | SDL 264 | 7894 |
Minggu | 29 Jun 25 | SDL 263 | 4846 |
Sabtu | 28 Jun 25 | SDL 262 | 9286 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
5X
2X
1X
3X
2X
3X
3X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
4X
0X
5X
1X
1X
5X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
1X
7X
3X
1X
2X
3X
4X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
5X
4X
2X
4X
3X
5X
2X
2X
4X