Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:00
Tutup : 10:50
08 Jul
buka
SZ
3142
SHENZHEN LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 08 Jul 25 | SZ 3141 | 9278 |
Senin | 07 Jul 25 | SZ 3140 | 6185 |
Minggu | 06 Jul 25 | SZ 3139 | 8867 |
Sabtu | 05 Jul 25 | SZ 3138 | 1730 |
Jumat | 04 Jul 25 | SZ 3137 | 5157 |
Kamis | 03 Jul 25 | SZ 3136 | 8603 |
Rabu | 02 Jul 25 | SZ 3135 | 4546 |
Selasa | 01 Jul 25 | SZ 3134 | 6431 |
Senin | 30 Jun 25 | SZ 3133 | 3248 |
Minggu | 29 Jun 25 | SZ 3132 | 9355 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
4X
3X
1X
6X
7X
2X
0X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
4X
2X
4X
1X
3X
3X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
1X
4X
2X
6X
4X
2X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
3X
4X
2X
5X
2X
3X
6X
3X