Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:05
Tutup : 00:00
08 Jul
buka
TK
1058
TOTOMACAU 00:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 08 Jul 25 | TK 1057 | 5995 |
Senin | 07 Jul 25 | TK 1056 | 1260 |
Minggu | 06 Jul 25 | TK 1055 | 4432 |
Sabtu | 05 Jul 25 | TK 1054 | 0436 |
Jumat | 04 Jul 25 | TK 1053 | 9545 |
Kamis | 03 Jul 25 | TK 1052 | 4725 |
Rabu | 02 Jul 25 | TK 1051 | 1288 |
Selasa | 01 Jul 25 | TK 1050 | 4106 |
Senin | 30 Jun 25 | TK 1049 | 0629 |
Minggu | 29 Jun 25 | TK 1048 | 9322 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
5X
4X
2X
4X
2X
0X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
2X
4X
2X
3X
1X
4X
3X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
7X
7X
6X
0X
1X
3X
3X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
4X
1X
0X
5X
6X
1X
4X
3X