Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
24 Jun
buka
TP
1417
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 24 Jun 25 | TP 1416 | 4319 |
Senin | 23 Jun 25 | TP 1415 | 6611 |
Minggu | 22 Jun 25 | TP 1414 | 1783 |
Sabtu | 21 Jun 25 | TP 1413 | 8377 |
Jumat | 20 Jun 25 | TP 1412 | 2321 |
Kamis | 19 Jun 25 | TP 1411 | 7871 |
Rabu | 18 Jun 25 | TP 1410 | 1703 |
Selasa | 17 Jun 25 | TP 1409 | 1058 |
Senin | 16 Jun 25 | TP 1408 | 6588 |
Minggu | 15 Jun 25 | TP 1407 | 6466 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
8X
1X
6X
1X
4X
1X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
1X
2X
6X
6X
2X
4X
3X
1X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
1X
3X
1X
2X
7X
5X
7X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
3X
3X
4X
2X
4X
5X
2X
2X