Lobby
/
Overview
/
Buka : 19:15
Tutup : 19:00
08 Jul
buka
TS
1430
TOTOMACAU 19:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 07 Jul 25 | TS 1429 | 1660 |
Minggu | 06 Jul 25 | TS 1428 | 4712 |
Sabtu | 05 Jul 25 | TS 1427 | 5438 |
Jumat | 04 Jul 25 | TS 1426 | 9251 |
Kamis | 03 Jul 25 | TS 1425 | 4629 |
Rabu | 02 Jul 25 | TS 1424 | 5197 |
Selasa | 01 Jul 25 | TS 1423 | 6842 |
Senin | 30 Jun 25 | TS 1422 | 2930 |
Minggu | 29 Jun 25 | TS 1421 | 6066 |
Sabtu | 28 Jun 25 | TS 1420 | 9193 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
1X
4X
2X
3X
4X
0X
2X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
2X
3X
2X
3X
4X
4X
3X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
2X
7X
2X
3X
4X
3X
1X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
4X
1X
2X
3X
3X
7X
2X
3X